XML dokumentace
Obecný popis
Import produktů a termínů do našeho systému může probíhat pomocí XML souborů jejichž specifikaci naleznete na této stránce.
Import probíhá jednou denně ve večerních hodinách či na vyžádání podpory.
Produkty
URL importních XML souborů vyplníte ve své administraci na této stránce.
Každý produkt můžete zařadit do jedné z pěti hlavních kategorií. Následně můžete produkt přiřadit do sekundární kategorizace. Hlavní kategorie jsou tyto:
- Online kurzy - kurzy, které nemají termíny a používají tuto (1) sekundární kategorizaci
- Webináře - online kurzy, které mají termíny a používají tuto (1) sekundární kategorizaci
- Prezenční kurzy - prezenční kurzy, které mají termíny a používají tuto (1) sekundární kategorizaci
- Zkoušky - mají termíny a používají tuto (2) sekundární kategorizaci
- Následné vzdělávání - nemají termíny a používají tuto (3) sekundární kategorizaci
Termíny
Termíny se dají přiřadit k:
- Webinářům
- Prezenčním kurzům
- Zkouškám
Termíny mají vlastní kategorizaci podle lokací.
Vzor importních XML souborů
Pro korektní import dat je potřeba vytvořit dva datové soubory. Jeden pro import produktů a druhý pro import termínů k produktům. Vzory nalezenete zde:
Popis polí importu produktů
Název | Vyžadováno | Popis |
---|---|---|
title | Ano | Název produktu |
product_id | Ano | Vaše interní ID produktu. Musí být unikátní. |
price_vat | Ano | Cena produktu pro zákazníka. Tedy v případě plátcovství DPH cena již s DPH. |
product_category | Ano | Jedna z pěti hlavních kategorií produktů. |
course_category | - | Pokud je produkt Online kurz, Webinář nebo Prezentační kurz, je možnost přiřadit sekundární kategorizaci. |
exam_category | - | Pokud je produkt Zkouška, je možnost přiřadit sekundární kategorizaci. |
education_category | - | Pokud je produkt Následné vzdělávání, je možnost přiřadit sekundární kategorizaci. |
description | - | Jedná se o popis zkoušky. Doporučujeme vyplnit co nejpodrobněji. |
image_url | - | URL obrázku produktu. Standardní formáty obrázku. |
participant_detail | - | Které údaje účastníka budete požadovat? Výchozí hodnota je žádné. |
length | - | Délka kurzu, např. hodiny. |
lector_excerpt | - | Krátké intro lektora ke kurzu. |
price_contains | - | Cena obsahuje (např. tužku, pití, ...). |
Popis polí importu termínů
Název | Vyžadováno | Popis |
---|---|---|
title | - | Interní název termínu. Pokud je prázdné, generuje se automaticky. |
term_id | Ano | Vaše interní ID termínu. Musí být unikátní. |
product_ids | Ano | A následné pole product_id, které označuje, ke kterému produktu se termín váže. Termíny mohou být přiřazeny pod vícero produktů. Jedná se o vaše ID produktu z druhého feedu. |
date | Ano | Datum ve formátu YYYYMMDD. |
capacity | Ano | Kapacita termínu. |
alternate | - | Náhradníci. Výchozí hodnota 0. |
allow_time | - | Hodnota 1/0. Povolí přihlašování na konkrétní časy. Pokud je zapnuto, time_start a time_end je povinn0. |
time_start | Ano i ne | Začátek ve formátu HH:MM |
time_end | Ano i ne | Konec ve formátu HH:MM |
address | - | Adresa konání termínu ve formátu Ulice 123, 10001 Praha |
address_description | - | Popis místa konání. |
location_category | - | Kategorizace termínu dle našeho číselníku. |
Číselníky
Odkazy na číselníky nalezente výše v této dokumentaci. Nicméně kompletní seznam číselníků pro přehled naleznete také zde: